- Home
- Produkte
- Elektrodynamisches Schwingprüfsystem
- Wassergekühltes Schwingprüfsystem
Wassergekühltes Schwingprüfsystem
1. Schwingprüfsysteme mit Wasserkühlung halten großen Belastungen stand, haben eine hohe Kapazität und eine effiziente Kühlung.
2. Dieses Schwingprüfsystem kann für Tests mit dreiachsigen sinusförmig Schwingungen, Breitbandschwingungen oder herkömmliche Test (Halbsinus, Trapez, Sägezahn), sowie Spektrumanalysen (SRS) eingesetzt werden.
3. Dank einer Klimakammer können verschiedenste Umwelteinflüsse simuliert werden. Verschiedene Schwingungtische sind erhältlich – je nach spezifischen Anforderungen.
4. Die Schwingprüfsysteme sind für Krafteinflüsse von 25kN bis 600kN geeignet und halten Gewichtsbelastungen von 300kg bis 15000kg stand.
Weiter Frequenzbereich und hohe Resonanzfrequenzen
Das wassergekühlte Schwingprüfsystem wendet hochfeste Verbundwerkstoffe für Luft- und Raumfahrt. Dies resultiert in großer Verbesserung der Kraft, Steife, und Resonanzfrequenz der Spule. Außerdem erlaubt es unserem Produkt, auf hohem internationalen Niveau zu agieren.
Hohe Zuverlässigkeit und energieeffiziente Erregerspule
Die Erregerspule nutzt ein doppel-Scheiben Spul Design, um ihre Herstellbarkeit und Zuverlässigkeit zu steigern. Durch eine innovative Designphilosophie wurde ihr Energie- und Heizverbrauch enorm reduziert.
Hohe Wasserkühl-Effizienz
Durch Nutzung eines neuen Schweißverfahrens sowie die innovative gleichzeitige Kühlung der Spulenwicklung und des internen-externen Kurzschlussrings, hat das wassergekühlte Schwingprüfsystem hat seinen Kühleffekt erheblich verbessert.
Automatische Anpassung der Anker Balanceposition durch Nutzung eines MPCS Gerätes.
Das automatische Zentrierungssystem erlaubt es während einer Bewegung dem Anker immer in der Balanceposition zu sein. Dadurch kann ein Schwingungsprüfung, der maximale Verschiebung erfordert, reibungslos durchgeführt werden.
Große Traglastfähigkeit
Eine kombinierte Luftfeder unterstützt die Federung, sodass ihre Traglastfähigkeit stark verbessert wird, während der Lärmpegel stark verringert wird.
Horizontale und Vertikale Tests
Das wassergekühlte Shaker System mit einem Gleittisch ist ideal für die Nutzung von horizontalen und vertikalen Schwingungstests. Er kann durch einzigartige kraftbetriebene Schnecken- und Kettenräder einfach gekippt werden.
Sicherheitsmaßnahmen
Unsere wassergekühlten Schwingprüfsysteme folgen den Europäischen Standard Testanforderungen. Ihre Leistungsverstärker sind mit einer Notfall-Aus-Taste versehen um rechtzeitig mit Notfällen umgehen zu können. Sie genügen sowohl den Sicherheitsbedingungen der Amerikanischen UL und Europäischen CE Standards.
Die Schocktest Geräte werden möglicherweise durch Kippmomente, Trägheitsmomente, der Schwerpunktmitte und der Höhe des Schwerpunkts beeinflusst. Deshalb empfehlen wir einen Sicherheitsfaktor von 1.2 mal den theoretischen Schubwerten.
- Hocheffiziente Wasserkühlungsmethode
- Sinusförmiger Anregungskraft Bereich von 50kN bis 500kN.
- Verhältnis von Rauschen und sinusförmiger Anregungskraft ist 1:1
- Zweifache Sinus Schockkraft (dreifach optional)
- Die Spitze-Tal Amplitude: 51mm, 76mm
- Leichtgewichtiger Anker und großer Werktisch
- Die Luftfeder an der Zapfenposition sorgt für einen ausgezeichneten Schwingungsisolierungseffekt.
- Starke Tragfähigkeit der Luftfeder im zentralen Gehäuse und eine exzellente Niedrigfrequenz Leistung.
- Ein automatisches Zentrierungssystem erlaubt dem Anker während einer Bewegung immer in der Balanceposition kontrolliert zu werden.
- Das Doppel Magnetkreis Design sorgt für niedrigen Streufluss und ein gleichmäßiges Magnetfeld. Ein Gleittisch kann konfiguriert werden.
- Horizontale und vertikale Schwingungstests sind abhängig vom Schneckenradgetriebe um Arbeit einzusparen.
- Verfügbare Testfunktionen beinhalten Sinus, Rauschen und Schock
- Hocheffiziente und verlässliche Leistungsverstärker.
Anmerkung: Der Leistungsverstärker kann optional mit einer Fernsteuerung und einem LCD Bildschirm installiert werden.
Systemmodell | |||||
Nennkraft Sinus/ Zufall (kN) | 25/25 | 35/35 | 50/50 | 60/60 | 70/70 |
Schock @6ms (kN) | 50 | 70 | 100 | 120 | 140 |
Frequenzbereich (Sinus) (Hz) | 5-2800 | 5-2800 | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 |
Frequenzbereich (Zufall) (Hz) | 5-2800 | 5-2800 | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 |
Max. Beschleunigung (Sinus) (g) | 100 | 130 | 100 | 100 | 100 |
Max. Beschleunigung (Zufall) (g) | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 |
Max. Geschwindigkeit (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. Verschiebung (mm) | 76 | 76 | 51 | 51 | 51 |
Max. Belastung (kg) | 300 | 300 | 800 | 800 | 800 |
Resonanz (Hz) | 2800 | 2800 | 2400 | 2400 | 2400 |
Rüttelgerät | ET-25WLS3-340 | ET-35WLS3-340 | ET-50W-445 | ET-60W-445 | ET-70W-445 |
Masse der bewegl. Teile (kg) | 25 | 25 | 55 | 60 | 70 |
Armaturendurchmesser (mm) | 340 | 340 | 445 | 445 | 445 |
Masse (kg) | 1700 | 1700 | 4500 | 4500 | 4500 |
Maße (L*B*H) (mm) | 1240*715*1071 | 1240*715*1071 | 1730*1104*1296 | 1730*1104*1296 | 1730*1104*1296 |
Schutz-Airbag Resonanzfrequenz (Hz) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Verstärkermodell | SDA-30W | SDA-40W | SDA-50W | SDA-60W | SDA-70W |
Ausgangsleistung (kVA) | 36 | 48 | 50 | 60 | 70 |
Energieverbrauch (kVA) | 62 | 73 | 90 | 100 | 110 |
Masse (kg) | 500 | 550 | 1000 | 1000 | 1000 |
Maße (L*B*H) (mm) | 620*1010*2020 | 620*1010*2020 | 1200*1010*2020 | 1200*1010*2020 | 1200*1010*2020 |
Kühlungsmodell | CU-1 | CU-1 | CU-1 | CU-1 | CU-1 |
Interne Durchflussrate (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Interner Wasserdruck (MPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Externe Durchflussrate (L/min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Externer Wasserdruck (MPa) | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 |
Wasserpumpenleistung (I/E) (kW) | 4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 |
Masse (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Maße (L*B*H) (mm) | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 |
Systemmodell | |||||
Nennkraft Sinus/ Zufall (kN) | 50/50 | 60/60 | 70/70 | 50/50 | 60/60 |
Schock @6ms (kN) | 100 | 120 | 140 | 100 | 120 |
Frequenzbereich (Sinus) (Hz) | 5-2500 | 5-2500 | 5-2500 | 5-2400 | 5-2400 |
Frequenzbereich (Zufall) (Hz) | 5-2500 | 5-2500 | 5-2500 | 5-2400 | 5-2400 |
Max. Beschleunigung (Sinus) (g) | 90 | 100 | 100 | 80 | 100 |
Max. Beschleunigung (Zufall) (g) | 54 | 60 | 60 | 48 | 60 |
Max. Geschwindigkeit (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. Verschiebung (mm) | 76 | 76 | 76 | 100 | 100 |
Max. Belastung (kg) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Resonanz (Hz) | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 |
Rüttelgerät | ET-50WLS3-445 | ET-60WLS3-445 | ET-70WLS3-445 | ET-50WLS4-445 | ET-60WLS4-445 |
Masse der bewegl. Teile (kg) | 55 | 60 | 70 | 60 | 60 |
Armaturendurchmesser (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Masse (kg) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Maße (L*B*H) (mm) | 1730*1104*1308 | 1730*1104*1308 | 1730*1104*1308 | 1730*1104*1334 | 1730*1104*1334 |
Schutz-Airbag Resonanzfrequenz (Hz) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Verstärkermodell | SDA-50W | SDA-60W | SDA-70W | SDA-50W | SDA-60W |
Ausgangsleistung (kVA) | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 |
Energieverbrauch (kVA) | 90 | 100 | 110 | 90 | 100 |
Masse (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Maße (L*B*H) (mm) | 1200*1010*2020 | 1200*1010*2020 | 1200*1010*2020 | 1200*1010*2020 | 1200*1010*2020 |
Kühlungsmodell | CU-1 | CU-1 | CU-1 | CU-2 | CU-2 |
Interne Durchflussrate (L/min) | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 |
Interner Wasserdruck (MPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Externe Durchflussrate (L/min) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 |
Externer Wasserdruck (MPa) | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 |
Wasserpumpenleistung (I/E) (kW) | 4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 8/4 | 8/4 |
Masse (kg) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Maße (L*B*H) (mm) | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 |
Systemmodell | |||||
Nennkraft Sinus/ Zufall (kN) | 70/70 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 100/100 |
Schock @6ms (kN) | 140 | 160 | 160 | 160 | 200 |
Frequenzbereich (Sinus) (Hz) | 5-2400 | 5-2500 | 5-2500 | 5-2400 | 5-2500 |
Frequenzbereich (Zufall) (Hz) | 5-2400 | 5-2500 | 5-2500 | 5-2400 | 5-2500 |
Max. Beschleunigung (Sinus) (g) | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Beschleunigung (Zufall) (g) | 66 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Max. Geschwindigkeit (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. Verschiebung (mm) | 100 | 51 | 76 | 100 | 51 |
Max. Belastung (kg) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Resonanz (Hz) | 2200 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 |
Rüttelgerät | ET-70WLS4-445 | ET-80W-445 | ET-80WLS3-445 | ET-80WLS4-445 | ET-100-550 |
Masse der bewegl. Teile (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 |
Armaturendurchmesser (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 550 |
Masse (kg) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7000 |
Maße (L*B*H) (mm) | 1730*1104*1334 | 1730*1104*1308 | 1730*1104*1308 | 1730*1104*1334 | 1780*1280*1380 |
Schutz-Airbag Resonanzfrequenz (Hz) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Verstärkermodell | SDA-70W | SDA-80W | SDA-80W | SDA-80W | SDA-100 |
Ausgangsleistung (kVA) | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Energieverbrauch (kVA) | 110 | 140 | 140 | 140 | 160 |
Masse (kg) | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 |
Maße (L*B*H) (mm) | 1200*1010*2020 | 1800*1010*2020 | 1800*1010*2020 | 1800*1010*2020 | 1800*1010*2020 |
Kühlungsmodell | CU-2 | CU-2 | CU-2 | CU-2 | CU-2 |
Interne Durchflussrate (L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Interner Wasserdruck (MPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Externe Durchflussrate (L/min) | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
Externer Wasserdruck (MPa) | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 |
Wasserpumpenleistung (I/E) (kW) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Masse (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maße (L*B*H) (mm) | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 |
Systemmodell | |||||
Nennkraft Sinus/ Zufall (kN) | 120/120 | 100/100 | 120/120 | 100/100 | 160/160 |
Schock @6ms (kN) | 240 | 200 | 240 | 200 | 320 |
Frequenzbereich (Sinus) (Hz) | 5-2500 | 5-2500 | 5-2500 | 5-2500 | 5-2200 |
Frequenzbereich (Zufall) (Hz) | 5-2500 | 5-2500 | 5-2500 | 5-2500 | 5-2200 |
Max. Beschleunigung (Sinus) (g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Beschleunigung (Zufall) (g) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Max. Geschwindigkeit (m/s) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Max. Verschiebung (mm) | 51 | 76 | 76 | 100 | 51 |
Max. Belastung (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
Resonanz (Hz) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 |
Rüttelgerät | ET-120-550 | ET-100LS3-550 | ET-120LS3-550 | ET-100LS4-550 | ET-160-650 |
Masse der bewegl. Teile (kg) | 90 | 90 | 90 | 95 | 150 |
Armaturendurchmesser (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 |
Masse (kg) | 7000 | 7300 | 7300 | 7300 | 11000 |
Maße (L*B*H) (mm) | 1780*1280*1380 | 1780*1280*1380 | 1780*1280*1380 | 1780*1280*1380 | 2130*1480*1527 |
Schutz-Airbag Resonanzfrequenz (Hz) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Verstärkermodell | SDA-120 | SDA-100 | SDA-120 | SDA-100 | SDA-160 |
Ausgangsleistung (kVA) | 120 | 100 | 120 | 100 | 160 |
Energieverbrauch (kVA) | 180 | 160 | 180 | 160 | 230 |
Masse (kg) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2600 |
Maße (L*B*H) (mm) | 1800*1010*2020 | 1800*1010*2020 | 1800*1010*2020 | 1800*1010*2020 | 2400*1010*2020 |
Kühlungsmodell | CU-2 | CU-2 | CU-2 | CU-2 | CU-2 |
Interne Durchflussrate (L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Interner Wasserdruck (MPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Externe Durchflussrate (L/min) | 200 | 200 | 200 | 200 | 260 |
Externer Wasserdruck (MPa) | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 |
Wasserpumpenleistung (I/E) (kW) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Masse (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maße (L*B*H) (mm) | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 |
Systemmodell | |||||
Nennkraft Sinus/ Zufall (kN) | 180/180 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 300/240 |
Schock @6ms (kN) | 360 | 400 | 400 | 400 | 600 |
Frequenzbereich (Sinus) (Hz) | 5-2200 | 5-2200 | 5-2200 | 5-2100 | 5-1900 |
Frequenzbereich (Zufall) (Hz) | 5-2200 | 5-2200 | 5-2200 | 5-2100 | 5-1900 |
Max. Beschleunigung (Sinus) (g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Beschleunigung (Zufall) (g) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Max. Geschwindigkeit (m/s) | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
Max. Verschiebung (mm) | 51 | 51 | 76 | 100 | 51 |
Max. Belastung (kg) | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 6000 |
Resonanz (Hz) | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 |
Rüttelgerät | ET-180-650 | ET-200-650 | ET-200LS3-650 | ET-200LS4-650 | ET-300-870 |
Masse der bewegl. Teile (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |
Armaturendurchmesser (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 870 |
Masse (kg) | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 23000 |
Maße (L*B*H) (mm) | 2130*1480*1527 | 2130*1480*1553 | 2130*1480*1553 | 2130*1480*1553 | 2900*2066*1986 |
Schutz-Airbag Resonanzfrequenz (Hz) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Verstärkermodell | SDA-180 | SDA-200 | SDA-200 | SDA-200 | SDA-380 |
Ausgangsleistung (kVA) | 180 | 200 | 200 | 200 | 380 |
Energieverbrauch (kVA) | 250 | 280 | 280 | 280 | 390 |
Masse (kg) | 2600 | 3300 | 3300 | 3300 | 4000 |
Maße (L*B*H) (mm) | 2400*1010*2020 | 3000*1010*2020 | 3000*1010*2020 | 3000*1010*2020 | 6000*1010*2020 |
Kühlungsmodell | CU-2 | CU-2 | CU-2 | CU-2 | CU-3 |
Interne Durchflussrate (L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 |
Interner Wasserdruck (MPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Externe Durchflussrate (L/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
Externer Wasserdruck (MPa) | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 |
Wasserpumpenleistung (I/E) (kW) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8/6.5 |
Masse (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maße (L*B*H) (mm) | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 |
Systemmodell | ||||
Nennkraft Sinus/ Zufall (kN) | 350/250 | 400/300 | 500/400 | 600/480 |
Schock @6ms (kN) | 700 | 800 | 1250 | 1500 |
Frequenzbereich (Sinus) (Hz) | 5-1700 | 5-1700 | 5-1500 | 5-1500 |
Frequenzbereich (Zufall) (Hz) | 5-1700 | 5-1700 | 5-1500 | 5-1500 |
Max. Beschleunigung (Sinus) (g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Beschleunigung (Zufall) (g) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Max. Geschwindigkeit (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. Verschiebung (mm) | 51 | 51 | 76 | 76 |
Max. Belastung (kg) | 6000 | 6000 | 15000 | 15000 |
Resonanz (Hz) | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 |
Rüttelgerät | ET-350-870 | ET-400-870 | ET-500-1070 | ET-600-1070 |
Masse der bewegl. Teile (kg) | 300 | 330 | 500 | 500 |
Armaturendurchmesser (mm) | 870 | 870 | 1070 | 1070 |
Masse (kg) | 23000 | 23000 | 32000 | 32000 |
Maße (L*B*H) (mm) | 2900*2066*1986 | 2900*2066*1986 | 3500*2200*2250 | 3500*2200*2250 |
Schutz-Airbag Resonanzfrequenz (Hz) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Verstärkermodell | SDA-420 | SDA-460 | SDA-500 | SDA-600 |
Ausgangsleistung (kVA) | 420 | 410 | 550 | 600 |
Energieverbrauch (kVA) | 440 | 490 | 600 | 600 |
Masse (kg) | 6100 | 6100 | 7000 | 7000 |
Maße (L*B*H) (mm) | 6000*1010*2020 | 6000*1010*2020 | 7760*1010*2020 | 7760*1010*2020 |
Kühlungsmodell | CU-3 | CU-3 | CU-4 | CU-4 |
Interne Durchflussrate (L/min) | 120 | 120 | 260 | 260 |
Interner Wasserdruck (MPa) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Externe Durchflussrate (L/min) | 500 | 500 | 670 | 670 |
Externer Wasserdruck (MPa) | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 |
Wasserpumpenleistung (I/E) (kW) | 8/6.5 | 8/6.5 | 12.18 | 12.18 |
Masse (kg) | 300 | 300 | 450 | 450 |
Maße (L*B*H) (mm) | 607*1010*2020 | 607*1010*2020 | 1157*1010*2020 | 1157*1010*2020 |
- Gleittisch
- Aufsätze
- Wärmesperre
- Fernbedienung für Verstärker
- Vorrichtungen
- Externe Kühleinheit
- Integrierte Steuerung für Temperatur, Feuchtigkeit und Vibration
- Elektrodynamisches Schwingprüfsystem
- Klimakammer (Temperatur, Feuchtigkeit und Vibration)
- Schock-Stoß-Fall-Zentrifugal-Transport Test System
- SY-10 Hydraulische Frei-Fall Schocktest Maschine
- SY-11 Pneumatische Frei-Fall Schocktestmaschine
- SY-12 Horizontal pneumatische Schocktest Maschine
- SY-13 Hochbeschleunigungs-Schock Tester
- SY-14 Schock Antwort Spektrum Maschine (SRS)
- SY-15 Tester für schräge Aufprallflächen
- SY-20 Schock Stoß Tester
- SY-30 Zentrifuge für Tests unter ständiger Beschleunigung
- SY-31 Zentrifuge für Tests unter ständiger Beschleunigung
- SY-40 Fall Tester
- SY-41 Pneumatischer Fall Tester
- SY-50 Transportsimulation Tester
- SY-70 hydraulischer Schwingprüfer
Dongling Technologies Co.,Ltd.
E-mail:
sales@donglingtech.com
Tel.: +86-512-66652225 Ext. 8151