- Home
- Produkte
- Schock-Stoß-Fall-Zentrifugal-Transport Test System
- SY-15 Tester für schräge Aufprallflächen
SY-15 Tester für schräge Aufprallflächen
SY-15 Tester für schräge Aufprallflächen kann die Auftreffresistenz von Paketen in verschiedenen reellen Situationen, wie Handhabung, Regalauffüllung, Zugbeladung und Endladung, Transport etc. simulieren.
Außerdem wird das Produkt als gebräuchliches Prüfungsanlage in verschiedenen Einrichtungen wie Forschungsinstitutionen, Universitäten, Packungstechnologie Prüfzentren, Verpackungsmaterial Fabriken, internationalen Handelsabteilungen, Transportabteilungen und mehr genutzt.
Funktionen und Merkmale
- Flexibler elektrischer Positionierungsarm unseres Testers für schräge Aufprallflächen sorgt für einfache Positionsfixierung. Es kann variable Geschwindigkeit erreicht werden.
- Geringe Höhe des Arms macht es einfach für Nutzer Prüflinge anzubringen.
- Prüflinge werden einfach an dem horizontalen Tisch installiert, der justiert werden kann.
- Ferngesteuerte Nutzung bietet adäquate Sicherheit für das Testpersonal.
- Während der Installierung brauchen Kunden nichts weiteres als den Tester für schräge Aufprallflächen auf dem Boden zu fixieren. Andere komplizierte Installationen sind nicht von Nöten, was den Test sehr praktisch macht.
Haupteigenschaften
Modell | ||||||||
Ladung (kg) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Größe des Falltischs(mm) | 1600 x 2000 | 2100x2000 | 2400 x 2000 | 2400x2000 | ||||
Max. Rutschlänge (mm) | 2000 (anpassbar) | 1600 (anpassbar) | 1600 (anpassbar) | 1600 (anpassbars) | ||||
Neigungswinkel | 10°± 1° | |||||||
Geschwindigkeit amStoßende | 2.608 | 2.608 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 2.334 |
Fehler der Stoß-Geschwindigkeit | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ||||
Tragtisch Größe(mm) | 1000x1000 | 1200x1200 | 1500x1500 | 2400 x2400 | ||||
Dimension (mm) | 6520x1600x2500 | 6320x2100x3000 | 7600x2400x3200 | 11500x2500x3500 | ||||
Energieversorgung | AC 380V±10% , 50/60Hz, 1.1kVA | AC380V±10% 50/60Hz, 2.2kVA | AC 380V±10% 50/60Hz, 10kVA | |||||
Arbeitsumgebung | Temperaturbereich 0~40°C Feuchtigkeitsbereich ≤80% (nicht kondensierend) | |||||||
Anmerkung | Die max. Stoßende Geschwindigkeit kann 4.5m/s. erreichen |
Anfrageformular
Betreffende Produkte