- Home
- Produkte
- Schock-Stoß-Fall-Zentrifugal-Transport Test System
- SY-12 Horizontal pneumatische Schocktest Maschine
SY-12 Horizontal pneumatische Schocktest Maschine
Die SY-12 horizontal pneumatische Schocktest Maschine gehört zu den horizontaln Aufpralltestern. Es wird vornehmlich für die Simulierung von Schockumgebungen für horizontal Emissionsprüfung von irreversiblen optoelektronischen Systemen und länglichen Produkten genutzt.
Funktionen und Eigenschaften
- Durch Nutzung von Longitudinalstoßtechnologie, bietet die horizontal pneumatische Schocktest Maschine geringe Hochfrequenzstörung und hohe Steife in der Longitudinaldirektion.
- Verlässliche pneumatische Bremstechnologie erlaubt der pneumatische Schocktest Maschine sekundäre Aufprälle auf dem Tisch zu vermeiden.
- Die gesamte Leistung ist von einem Niedrigdruck Zylinder hergeleitet, was Vorteile wie hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfache Wartung mit sich bringt.
- Ein Gas-Flüssigkeit Puffersystem ist speziell für große horizontal Schocktester entwickelt. Dies reduziert nicht nur den Schock auf die Grundfläche enorm, sondern verlängert die Gebrauchszeit des Geräts enorm.
- Der Erweiterungszylinder ist ein schnelles und praktisches Bedienungselement mit ausgezeichneter Aufprallwiederholbarkeit. Es erlaubt Schocküberladung durch Anpassung des Luftdrucks zu kontrollieren.
- Die Integration von Schocktester Kontrolle und Messung sorgt für einfache Bedienung und Messung.
Haupteigenschaften
Modell | ||||||||||||
Ladung (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||
Tischgröße (mm) | 600 x 320 | 700x400 | 900x500 | 900x500 | 1000x580 | 1200x680 | ||||||
Schock Wellenform | Halb-Sinus | Trapezoid | Halb-Sinus | Trapezoid | Halb-Sinus | Trapezoid | Halb-Sinus | Trapezoid | Halb-Sinus | Trapezoid | Halb-Sinus | Trapezoid |
Schock Beschleunigung (m/s2) | 150-6000 | 300-1000 | 150-3000 | 300-1000 | 150-3000 | 300-1000 | 150-3000 | 300-500 | 150-2000 | 300-600 | 150-1000 | 300-500 |
Impulsdauer (ms) | 40-1.5 | 12-6 | 40-2 | 12-6 | 40-2 | 12-6 | 40-2 | 12-6 | 40-3 | 12-6 | 40-6 | 12-6 |
Dimension (mm) | 2000x630x560 | 2200x660x600 | 2500x720x700 | 2670 x 720 x 700 | 3620x860x700 | 4200x960x800 | ||||||
Gewicht (kg) | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | 3100 | 4500 | ||||||
Energieversorgung | Drei-Phasen 380V, 50/60Hz | |||||||||||
Standard | GJB150 GJB360 GJB548 GB/T2423 GJB1217 JJG497 MIL-STD-810F IEC68-2-27 | |||||||||||
Anmerkung | Dieses Produkt kann nach Kundenwünschen angepasst werden. |
Anfrageformular
Betreffende Produkte