- Home
- Produkte
- Schock-Stoß-Fall-Zentrifugal-Transport Test System
- SY-30 Zentrifuge für Tests unter ständiger Beschleunigung
SY-30 Zentrifuge für Tests unter ständiger Beschleunigung
Die SY-30 Zentrifugen für Tests unter ständiger Beschleunigung werden genutzt um zu überprüfen, ob strukturelle Anpassung und Leistung in gutem Zustand sind, wenn Komponenten, Ausstattungssets und andere Elektrogeräte Krafteinwirkung erfahren (ohne Erdanziehungskraft), die von stationärer Beschleunigung oder konstanter Beschleunigung generiert wird.
Die ständige Beschleunigung Test Maschine ist in der Lage strukturelle Integrität mancher Komponenten, sowie elektrische Parameter von Prüflingen unter konstanter Beschleunigung auszuwerten.
Funktionen und Charakteristika
- Das Interface wird durch einen vollautomatischen Computer in Echtzeit ferngesteuert. Sobald ein Anwender einen simplen Wert eingibt, wird die Zentrifuge für Tests unter ständiger Beschleunigung gestartet. Dies erlaubt es alle Beschleunigungstests akkurat durchzuführen.
- Das Kontrollinterface bildet in Echtzeit Testkurven, Toleranz und Testzeit ab.
- Mehrstufige, aufeinanderfolgende Beschleunigungstests können in Einklang mit Bedürfnissen der Prüflinge ausgeführt werden.
- Leerlaufzustand-, Limit- und Geschwindigkeit Überschreitungstests sind in der Zentrifuge für Tests unter ständiger Beschleunigung erhältlich.
- Unser Testapparat ist im Falle von Ausfall der automatischer Kontrollfunktion manuell bedient werden.
Technische Parameter
Modell | |||||||||
Max. Belastung (kg) | 3 | 5 | 10 | 20 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Position | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
Beschleunigung (m/s2) | 30-2000 | 30-2000 | 50-1000 | 50-1000 | 1000 - 200000 | 5000-400000 | 5000-800000 | 5000-6000000 | 5000-8000000 |
Maße Prüfkörper (mm) | 100x100x200 | 100x100 x 200 | 300 x 300 x 300 | 300 x 300 x 300 | -- | -- | -- | -- | -- |
Prüfkörper Radius (mm) | 260 | 300 | 550 | 750 | 100 | 80-100 | 80-100 | 80-120 | 80-120 |
Drehradius (mm) | 325 | 350 | 700 | 900 | 110 | 110 | 110 | ||
Max. Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | 1000 | 400 | 13500 | 21500 | 30000 | 25500 | 30000 | ||
Anlaufzeit (min) | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Ausschaltzeit (min) | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Kontinuierliche Betriebszeit (min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stromverbrauch (kVA) | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Maße (L×B×H: mm) | 920x910x1245 | 920 x 910x1245 | 1600x1600x1000 | 2000x2000x1100 | 900 x 900x1000 | 900x900x1000 | 900 x 900x1000 | 1000 x 980x1020 | 1000 x 980x1020 |
Stromabnehmer (optional) | 15 Ring 500V 5A | 15 Ring 500V 5A | 12 Ring 500V 5A | 12 Ring 500V 5A | -- | -- | -- | -- | -- |
Gewicht (kg) | 800 | 850 | 1700 | 2500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
Steuerkasten (mm) | Einzelkasten 555 x 1000 x 1300 Doppelkasten 1200 x 1200 x 1380 | ||||||||
Netzteil | Dreiphasen 380V, 50/60Hz | ||||||||
Mess- und Kontrollsystem | IPC Steuerung | ||||||||
Standard | GJB150 GJB360 GB/T2423 MIL-STD-810F IEC68-2-7 | ||||||||
Arbeitsumgebung | Temperaturbereich 0 ~ 40°C | ||||||||
Feuchtigkeitsbereich ≤80% (nicht kondensierend) | |||||||||
Hinweis | Der Radius des Prüfkörpers, Stromabnehmer und die Steuerpräzision können je nach Anforderungen auch angepasst werden. |
Anfrageformular
Betreffende Produkte