- Home
- Produkte
- Schock-Stoß-Fall-Zentrifugal-Transport Test System
- SY-10 Hydraulische Frei-Fall Schocktest Maschine
SY-10 Hydraulische Frei-Fall Schocktest Maschine
Die SY-10 hydraulische Frei-Fall Schocktestmaschine ist ideal für die Simulierung von Stößen auf verschiedene Güter in einer praktischen Umgebung. Es wird überprüft, ob diese Güter verlässliche Funktionen und unbeschädigte Strukturen nach Stößen aufweisen.
Als Schocktester kann die hydraulische Frei-Fall Schock Maschine eine Großzahl an Wirkungstest so wie die gängige halb Sinuswelle, post-Spitze Sägezahnwelle und die Rechteckwelle durchführen.
Funktionen und Charakteristika
- Eine Kombination aus hydraulischem Balance Hebesystem und mehrgestelliger Führungsschiene mit großer Leistungsfähigkeit versichert eine stabile Hebefunktion ohne Lärm.
- Der Gusstisch aus Aluminium-Magnesium Legierung ist optimal gestaltet, bietet er hohe Steifheit und geringe Hochfrequenz Stördaten.
- Mit großer Bremskraft ist es dem eingebauten hydraulischen Bremsmechanismus möglich effektiv einen zweiten Aufprall zu verhindern.
- Das digitale Hubhöhen-Regelsystem garantiert die Wiederholbarkeit des Stoßes.
- Die hydraulische Frei-Fall Schocktestmaschine ist mit einer eigenen Stoßdämpfungsplatte ausgestattet, was den Shock am Boden erheblich reduziert. Mit einer geeigneten Platte ist dies extrem einfach zu installieren.
Haupt Eigenschaften
Modell | Mechanisch |
|||||||||||||||||||||||||||
Gesamtladung (kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||||
Tischgröße (mm) | 200x200 | 200x200 | 300x350 | 480x500 | 650x800 | 800x960 | 1000 X1000 | 1200 X1200 | 1000 X1000 1200 X1200 | 1000x1200 1200x1200 | ||||||||||||||||||
Stoßwellenform | Halb-Sinus | Halb-Sinus | Post-SpitzeSägezahn | Halb-Sinus | Post-SpitzeSägezahn | Halb-Sinus | Post-SpitzeSägezahn | Trapezoid | Halb-Sinus | Post-SpitzeSägezahn | Trapezoid | Halb-Sinus | Post-SpitzeSägezahn | Trapezoid | Halb-Sinus | Post-SpitzeSägezahn | Trapezoid | Half-sine | Post-peaksawtooth | Trapezoid | Half-sine | Post-peaksawtooth | Trapezoid | Half-sine | Post-peaksawtooth | Trapezoid | ||
Stoßbeschleunigung (m/s2) | 200-15000 | 200-15000 | 150-1000 | 150-15000 | 150-1000 | 150-6000 | 150-1000 | 300-1000 | 150-6000 | 150-1000 | 300-1000 | 150-3500 | 150-1000 | 300-1000 | 150-1500 | 150-500 | 300-500 | 150-1500 | 150-500 | 300-500 | 150-1500 | 150-500 | 300-500 | 150-1500 | 150-500 | 300-500 | ||
Impulsdauer (ms) | 11-0.8 | 18-0.5 | 18-6 | 30-0.8 | 18-6 | 30-1.5 | 18-6 | 12-6 | 30-1.5 | 18-6 | 12-6 | 30-2 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 | ||
Dimension (L×B×H: mm) | 900 x 510 x 2100 | 900x725x 2200 | 900x725x 2200 | 1260 x 960x 2600 | 1370 x 1000 x 2600 | 1560 x 1210 x 2600 | 1600 x 1210 x 2600 | 1620 x 1350 x 2600 | 1750x1500 x 2800 | 1950x1750x 2800 | ||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 500 | 550 | 850 | 2500 | 3100 | 3800 | 4200 | 5100 | 6000 | 7000 | ||||||||||||||||||
Größe der Ölquelle (mm) | 350×300×690 | 630×450×710 | 700X530X780 | |||||||||||||||||||||||||
Volumen der Ölquelle | 60L | 60L | 45kg/100L | |||||||||||||||||||||||||
Energieversorgung | 0.3kW | 380V 5060Hz 1.5kW | 380V 50/60Hz 1.5kW | 380V 50/60Hz 2.2kW | ||||||||||||||||||||||||
Standard | GJB150 GJB360 GJB548 GB/T2423 JJG541 IEC60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||
*Minimum Pulsbreite | 0.8ms | |||||||||||||||||||||||||||
**Maximale Pulsbreite | 2ms |
Anfrageformular
Betreffende Produkte