- Home
- Produkte
- Schock-Stoß-Fall-Zentrifugal-Transport Test System
- SY-40 Fall Tester
SY-40 Fall Tester
Der SY-40 Fall Tester, wird in erster Linie zur Simulierung von anti-Fall und anti-Stoß Eigenschaften von großen und schweren Paketen verwendet. Er kann Fall Tests in Richtung der Kanten, Oberflächen und Ecken von Prüflingen ausführen.
Das Fall Testsystem ist optimal zur Überprüfung von Aushaltfähigkeit von Verpackungsmaterialien während des Transport- und Behandlungsprozesses. Dies erlaubt das Verpackungsdesign verbessert oder sogar optimiert zu werden.
Funktionen und Fähigkeiten
- Sowohl die obere, als auch untere Auslenkung sind begrenzt und somit sehr sicher und verlässlich.
- Die beliebige Verstellung der Hubhöhe kann nach allen Kundenbedürfnissen ausgerichtet werden.
- Der Falltester benutzt eine doppel-Führungsschiene, die stabilen Hubprozess garantiert.
- Während der Installation, müssen Kunden die Fall Testmaschine lediglich auf einen flachen Marmor-oder Betonboden stellen, eine bestimmte Grundfläche ist nicht nötig.
Hauptmerkmale
Klassifizierung | Fallwerk | Zero Drop Test Hook | ||||
Modell | ||||||
Parameter | ||||||
Max. Belastung (kg) | 100 | 100 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
Fallhöhe (mm) | 300~1500 | 300~2000 | —— | —— | —— | —— |
Maße Prüfkörper (mm) | 1200×800×1000 | 1200×800×1000 | —— | —— | —— | —— |
Größe der Bodenplatte (mm) | 1700×1200×22 | 1700×1200×22 | —— | —— | —— | —— |
Prüfmethode | Gesicht, Rand, Ecke | Gesicht, Rand, Ecke | —— | —— | —— | —— |
Dimension(L×B×H: mm) | 1700×1200×2540 | 1700×1200×2940 | 150×90×500 | 200×150×660 | 350×250×800 | 380×270×1050 |
Stromverbrauch (kW) | 0.85 | 0.85 | Rechargeable Battery | |||
Gewicht (kg) | 950 | 1000 | 30 | 45 | 75 | 210 |
Netzteil | Dreiphasen 380V, 50/60Hz | |||||
Standard | GB/T4857.5-92, ISO2248-1985(E), GB/T2423.5, IEC68-2-27 | |||||
Arbeitsumgebung | Temperaturbereich: 0℃~40℃ Feuchtigkeitsbereich: ≤80% | |||||
Hinweis | SY40A müssen mit einer 0.8Mpa Luftquelle ausgestattet werden. |
Anfrageformular
Betreffende Produkte