- Home
- Produkte
- Schock-Stoß-Fall-Zentrifugal-Transport Test System
- SY-11 Pneumatische Frei-Fall Schocktestmaschine
SY-11 Pneumatische Frei-Fall Schocktestmaschine
The SY-11 pneumatische Frei Fall Shock Maschine ist ein neu-entwickelter Typ der Shock und Stoß Testausstattung. Sie bietet simple Bedienung, einfache Instandhaltung, und einen hohen Grad an Automatisierung. Der Tester ist für alle Arten von Shocktests, wie die Halb-Sinus Welle, post-Spitze Sägezahnwelle, Rechteckwelle und mehr angebracht.
Funktionen und Charakteristika
- Das Druckgesteuerte Gerät hat eine simple Struktur und hohe Zuverlässigkeit. Es verursacht keine Verschmutzung, und sorgt so für eine saubere und gesunde Umwelt.
- Die pneumatische Frei Fall Shock Maschine kann ihre Wirkungsleistung erheblich verbessern. Die maximale Kollisionsfrequenz erreicht 100mal/min.
- Es ist extrem einfach große Pulsbreiten- und kleine Überlastungstests durchzuführen.
- Mit einer hohen Stoßgeschwindigkeit, kann der Shock Tester einen Stoßtisch ersetzen. Es bietet hohe Zuverlässigkeit und bessere Stoßwellenform, verglichen mit einem motorgesteuerten hydraulischen Stoßtisch.
- Die pneumatische Frei-Fall Shock Maschine erlaubt es die Stoßgeschwindigkeit durch Anpassung des Gasdrucks zu kontrollieren. Es ist einfach, Kollisionsgeschwindigkeit anzupassen.
- Das Produkt nutzt das Shock DAQ Serien Stoßkontroll- und Messsystem um verschiedene optionale Einschlagmodi zu realisieren, darunter manuelle Stöße, kontinuierliche Stöße, Einzelstöße und Intervallstöße.
Haupt Eigenschaften
Modell | |||||||||||||||||||||||
Gesamtladung (kg) | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||
Tischgröße(mm) | 300x300 | 500x500 | 600x600 | 600x800 | 800x1000 | 800x1000 | 1200x1200 1000x1200 | 1200x1200 1000x1200 | |||||||||||||||
Stoßwellenform Waveform | Half-sine | Postpeak- Sawtooth | Half-sine | Postpeak- Sawtooth | Trapezoid | Half-sine | Postpeak- Sawtooth | Trapezoid | Half-sine | Postpeak- Sawtooth | Trapezoid | Half-sine | Postpeak- Sawtooth | Trapezoid | Half-sine | Postpeak- Sawtooth | Trapezoid | Half-sine | Postpeak- Sawtooth | Trapezoid | Half-sine | Postpeak- Sawtooth | Trapezoid |
Stoßbeschleunigung (m/s2) | 30-6000 | 150-1500 | 30-6000 | 150-1500 | 300-1000 | 30-6000 | 150-1500 | 300-1000 | 30-2000 | 150-600 | 300-600 | 30-1500 | 150-600 | 300-600 | 30-1500 | 150-600 | 300-600 | 30-1000 | 150-500 | 300-500 | 30-1000 | 150-500 | 300-500 |
Impulsdauer (ms) | 40-1 | 11-3 | 40-1.5 | 18-3 | 12-6 | 40-1.5 | 18-6 | 12-6 | 40-3 | 18-6 | 12-6 | 40-6 | 18-6 | 12-6 | 40-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 |
Dimension (L×B×H: mm) | 900x780x2000 | 1140x880x2120 | 1260 x 880 x 2020 | 1120x1220x2050 | 1450x1600x2450 | 1450x1350x2450 | 1950x1550x2450 | 1950x1550x2450 | |||||||||||||||
Größe des Steuerschranks (mm) | 545 x 720x1335 | ||||||||||||||||||||||
Größe des Druckaufbau Geräts (mm) | 300 x 300 x 850 | 400 x 400 x 850 | |||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 1500 | 1800 | 2500 | 2600 | 3800 | 3800 | 5200 | 5200 | |||||||||||||||
Max. Stoß-frequenz (time/min) | 120 | 120 | 100 | 80 | 50 | 40 | 30 | 30 | |||||||||||||||
Standard | GJB150 GJB360 GJB548 GB/T2423 JJG541 MIL-STD-810F EC68-2-27 | ||||||||||||||||||||||
Anmerkung | Dieses Produkt kann nach den Wünschen und Anforderung der Kunden angepasst werden. |
Anfrageformular
Betreffende Produkte