- Home
- Produkte
- Schock-Stoß-Fall-Zentrifugal-Transport Test System
- SY-31 Zentrifuge für Tests unter ständiger Beschleunigung
SY-31 Zentrifuge für Tests unter ständiger Beschleunigung
Die SY-31 Zentrifuge für Tests unter ständiger Beschleunigung werden genutzt um zu überprüfen, ob Komponenten, Ausrüstungen und andere elektronische Geräte, die Krafteinwirkung (außer Erdanziehungskraft) erfahren, normale Leistungen und strukturelle Lasttragfähigkeit unter erwarteten Anwendungsumgebungen abrufen können. Sie können strukturelle Integrität mancher Komponenten und elektrische Parameter von Prüflingen bei konstanter Beschleunigung evaluieren.
Funktionen und Merkmale
- Prüflinge können während des Testprozesses mit Flüssigkeit, Gas und Elektrizität versorgt werden. Der Zustand der Prüflinge, die der Beschleunigung ausgesetzt sind, entspricht der Realität.
- Unsere Zentrifuge für Tests unter ständiger Beschleunigung ist mit einem Videoüberwachungssystem ausgestattet, womit der Teststatus überwacht werden kann.
- Das Interface wird durch einen vollautomatischen Computer in Echtzeit ferngesteuert. Die Testausstattung wird nur aktiviert, wenn ein Anwender einen simplen Wert eingibt. Dies erlaubt es alle Beschleunigungstests akkurat durchzuführen.
- Mehrstufige, aufeinanderfolgende Beschleunigungstests können in Einklang mit Bedürfnissen der Prüflinge ausgeführt werden.
- Leerlaufzustand-, Limit- und Geschwindigkeit Überschreitungstests sind in der Zentrifuge für Tests unter ständiger Beschleunigung erhältlich.
- Unser Testapparat ist im Falle von Ausfall der automatischer Kontrollfunktion manuell bedient werden.
Technical Parameters
Modell | |||||||
Max. Ladung(kg)/Position | 30x2 | 50x2 | 100x2 | 100x2 | 200x2 | 500 | 1000 |
Beschleunigung (m/s2) | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30 - 700 | 30 - 500 | 30-500 |
Prüfling Größe (mm) | 200x200x150 | 200x200x150 | 400 x 400 x 300 | 500 x 500 x 400 | 700 x 700 x 700 | 1000x1000x1000 | 1200x1200x1200 |
Prüfling-installierterRadius (mm) | 1250 | 1350 | 1750 | 2250 | 2500 | 3000 | 6250 |
Drehradius (mm) | 1350 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 7000 |
Max.Rotationsgeschwindigkeit(r/min) | ≤3 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤10 |
Start Zeit (min) | ≤3 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤10 |
Stopp Zeit (min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
KontinuierlicheArbeitszeit (min) | 37 | 37 | 37 | 55 | 90 | 120 | 500 |
Energieverbrauch(kVA) | Φ3500 | Φ4000 | Φ5000 | Φ6000 | Φ7500 | Φ8500 | Φ16000 |
Dimension (L×B×H: mm) | 60 ring 500V 5A | ||||||
Stromabnehmer(optional) | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 8000 | 13000 | 35000 |
Gewichter (kg) | Drei-Phasen 380V, 50/60Hz | ||||||
Schaltschrank (mm) | IPC Control | ||||||
Energieversorgung | GJB150 GJB360 GB/T2423 MIL-STD-810F IEC68-2-7 | ||||||
Mess- undKontrollsystem | Temperaturbereich 0~40°C Feuchtigkeitsbereich ≤80% (nicht kondensierend) | ||||||
Standard | Der Prüfling-installierte Radius, Stromabnehmer, und Kontrollgenauigkeit können in Einklangmit verwandten Standards oder Voraussetzungen konfiguriert werden. |
Anfrageformular
Betreffende Produkte